Technické parametre - Metrotile Ln Štandard |
|
Oceľová strešná krytina s organickým povlakom bez kamenného granulátu | |
Krytina | Ln Štandard |
Výrobca | Metrotile CE, s.r.o. |
Výrobca plechu | U. S. Steel Košice, s.r.o. |
Ochranná fólia | Áno |
Organický povlak | Štandardný polyester 25 μm |
Druh lesku | Mat (M) |
Lesk | ≤ 10 |
Štruktúra povrch. úpravy | Štruktúrovaná (Š) |
Kategória UV odolnosti | RUV3 |
Odolnosť voči poškriabaniu | ≥ 1,8 |
Kategória koróznej odolnosti | RC3 |
Polomer ohybu - T-ohyb | ≤ 3,5 T |
Kovový povlak | Zinok (Z275) |
Kvalita ocele | DX51D+Z |
Hrúbka plechu | 0,5 mm |
Záruka na lak | 10 rokov |
Záruka na prehrdzavenie | 20 rokov |
Životnosť | 30 - 35 rokov |
Rozmer panela | ![]() |
KU STIAHNUTIU | |
Technický list Ln Štandard | |
Vyhlásenie o parametroch Ln Štandard |
Technické parametre - Metrotile Ln Klasik / Ln Panel / Ln Šindeľ |
|
Oceľová strešná krytina s organickým povlakom bez kamenného granulátu | |
Krytina | Ln Klasik / Ln Panel / Ln Šindeľ |
Výrobca | Metrotile CE, s.r.o. |
Výrobca plechu | voestalpine Stahl GmbH, Rakúsko |
Ochranná fólia | Nie |
Organický povlak | Hrubovrstvý polyester 35 μm |
Druh lesku | Mat (M) |
Lesk | ≤ 5 |
Štruktúra povrch. úpravy | Štruktúrovaná (Š) |
Kategória UV odolnosti | RUV4 |
Odolnosť voči poškriabaniu | ≥ 1,5 |
Kategória koróznej odolnosti | RC3 |
Polomer ohybu - T-ohyb | ≤ 2 T |
Kovový povlak | zinok + hliník + horčík (ZM120) |
Kvalita ocele | DX51D |
Hrúbka plechu | 0,5 mm |
Záruka na lak | 20 rokov |
Záruka na prehrdzavenie | 30 rokov |
Životnosť | 40 - 45 rokov |
Rozmer panela - Ln Klasik | ![]() |
Rozmer panela - Ln Panel | ![]() |
Rozmer panela - Ln Šindeľ | ![]() |
KU STIAHNUTIU | |
Technický list Metrotile Klasik / Panel / Šindel |
OCHRANNÉ POVLAKY | |
![]() |