Technická špecifikácia výrobku - strešný modifikovaný bitúmenový šindeľ Katepal |
EN 544 |
|
Typy KL, Katrilli, Jazzy, Rocky, Foxy a 3T univerzálne odkvapové – hrebeňové pásy | ||
Všeobecný popis | ||
TYP podľa EN 544:2011 | 4 x 2 | |
Druh aplikácie | SBS elastomérom modifikované bitúmenové strešné šindle s lepidlom | |
Metóda aplikácie | Mechanická so strešnými klincami | |
Typ povlaku (stredné vrstvy) | SBS-modifikovaný bitúmen | |
Typ nosnej vložky | Netkaná sklotextília | |
Typ vrchnej vrstvy | Drvené kamenivo a/alebo minerálne granule | |
Typ spodnej vrstvy1) | Jemný kremičitý piesok + samolepiaci SBS modifikovaný bitúmen | |
Hmotnosť plošného materiálu | 4300 ± 300 g/m² *1 | |
Nominálna hrúbka | 3,0 mm (± 10 %) *2 | |
Šírka | 1000 mm (± 3 mm) | |
Výška | 317 mm (± 3 mm), typ 3T 333 mm (± 3 mm) |
Plánované použitie alebo plánované použitie stavebného výrobku: | |
EN 544:2011 | Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou - Špecifikácia produktu a testovacie metódy Konečné použitie: Asfaltové šindle pre strešnú krytinu a vonkajšie obklady stien |
Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu: |
KATEPAL OY, P.O.Box 33, FI-37501 Lempäälä, Finland, Tel: +358 3 375 9111, Fax: +358 3 375 0974 Internet: www.katepal.fi, Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. |
Ak je to možné, meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úlohy uvedené v článku 12 (2):
Nie je relevantné.
AVCP - trieda 3
V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
V prípade AVCP 3:
Autorizované testujúce laboratórium VTT Expert Services číslo 0809 vykonalo určenie typu produktu na základe skúšky typu (vykonané na vzorkách dodaných výrobcom), typovými výpočtami tabuľkových hodnôt alebo popisnou dokumentáciou produktu.
Chovanie pri vonkajšom požiari | Trieda požiarnej odolnosti | Klasifikácia | Testovacia metóda |
Chovanie pri vonkajšom požiari 1) | BROOF(t1) | EN 13501-5 | ENV 1187 (t1) |
Chovanie pri vonkajšom požiari 1) | BROOF(t2) | EN 13501-5 | ENV 1187 (t2) |
Chovanie pri vonkajšom požiari 1) | BROOF(t4) | EN 13501-5 | ENV 1187 (t4) |
Reakcia na oheň | třída F | EN 13501-1 | EN ISO 11925-2 |
1) BROOF-klasifikácia je platná na drevených a nehorľavých substrátoch s, alebo bez bitúmenovej podložky |
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI: | EN 544:2011 Požiadavky |
Jednotky | Výsledky | Test. metóda | |
Mechanické vlastnosti pri 23 °C | EN 12311-1 | ||||
Ťahové vlastnosti | šírka | ≥ 600 | N/50 mm | VYHOVUJE | |
Ťahové vlastnosti | výška | ≥ 400 | N/50 mm | VYHOVUJE | |
Odolnosť proti pretrhnutiu driekom klinca | ≥ 100 | N | VYHOVUJE | EN 12310-1 | |
Plošná hmotnosť asfaltu | ≥ 1300 | g/m² | VYHOVUJE | EN 544:2011 | |
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote | ≤ 2 mm, 90 °C | mm | VYHOVUJE | EN 1110 | |
Medzné odchýlky rozmerov | ± 3 | mm | VYHOVUJE | EN 544:2011 | |
šírka | ± 3 | mm | VYHOVUJE | ||
výška | |||||
Odolnosť proti UV žareniu (60 cyklov) | žiadne defekty | - | VYHOVUJE | EN 1297-1 | |
Odolnosť ochrannej povrchovej úpravy | ≤ 2,5 | g | VYHOVUJE | EN 544:2011 | |
Nasiakavosť | ≤ 2 | % | VYHOVUJE | EN 544:2011 | |
NEBEZPEČNÉ SUBSTANCIE: | NESTANOVENÉ |
*1 Je uvádzaná hmotnosť plošného materiálu. V jednom balíku šindľov, ktorý predstavuje 3 m2 hotovej strechy je celkom cca 5,5 m2 plošného materiálu (vďaka prelínaniam sa z nich zloží 3 m2 hotovej strechy). Nominálna hmotnosť 1 m2 hotovej strechy je teda cca 8 kg.
*1 Nominálna hrúbka šindľových pásov v mieste lepenia je 3 mm, podľa EN 544 nie je výrobca povinný tento údaj uvádzať, pretože sledovaným parametrom zmienenej normy je nominálna hmotnosť plošného materiálu. Pri výbere šindľa teda nie je jeho hrúbka rozhodujúcim parametrom, pretože ide hlavne o kvalitu asfaltovej hmoty a jej odolnosť proti starnutiu (pre predstavu - oxidované šindľové pásy majú hrúbku zhruba 4 mm, ale ich životnosť je o cca polovicu nižšia než pri modifikovaných šindľových pásov, ktoré majú hrúbku okolo 3 mm).